2012年 5月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)
| 日 | 02 | 0313時 | 04 | 07 | 09 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 28 | 30 | 5月福原B | 馬 | 01 | 03 | 05 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 29 | 成績 | 大会 | 11香月 | 25熊本 | 26熊本 | ||
| 成績(1Rの平均) | 雨 | 17.56 | 17.56 | 19.22 | 20.11 | 19.67 | 18.56 | 20.44 | 18.22 | 17.33 | 場 | 17.44 | 雨 | 18.11 | 17.89 | 17.89 | 17.67 | 雨 | 17.00 | 19.22 | 17.56 | 中 | 打数 | 57 | |||||||||
| ホールインワン数 | 天 | H6 | H5 | H4 | H0 | H3 | H3 | H1 | H4 | H6 | 山 | H4 | 天 | H3 | H5 | H5 | H7 | 天 | H5 | H3 | H4 | 止 | 1H | H0 | |||||||||
| ラウンド数 | 9R午後 | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | Bコース | G | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | R順位 | 3RM位 |
2012年 4月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 T子 17.79 馬場山@位 I氏 17.60
| 日 | 02 | 04 | 06 | 08 | 09 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 4月福原A | 馬 | 3/31 | 03 | 05 | 07 | 10 | 14 | 19 | 21 | 26 | 成績 | 大会 | 12香月 | 17香月 | 28穴生 | ||
| 成績(1Rの平均) | 16.33 | 20.11 | 19.22 | 20.33 | 19.11 | 17.67 | 18.17 | 18.89 | 雨 | 15.56 | 18.29 | 17.44 | 雨 | 18.28 | 場 | 17.78 | 雨 | 19.00 | 19.22 | 19.56 | 15.89 | 17.56 | 17.89 | 17.11 | 18.00 | 打数 | 50 | 60 | 44 | ||
| ホールインワン数 | H6 | H2 | H3 | H2 | H3 | H5 | H2 | H3 | 天 | H9 | H3 | H3 | 天 | 41 | 山 | H2 | 天 | H3 | H2 | H2 | H7 | H3 | H3 | H4 | 26 | 1H | H2 | H0 | H3団体 | ||
| ラウンド数 | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 6R | 9R | 9R | 7R | 9R | AコースD位 | G | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | A位 | R順位 | 3RA位 | 3R | 3R J位 |
2012年 3月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 H氏 17.19 馬場山@位 泉 17.23
| 日 | 2/29 | 02 | 05 | 07 | 09 | 16 | 19 | 21 | 23 | 28 | 3月福原A | 馬 | 01 | 03 | 06 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 27 | 29 | 成績 | 大会 | 08馬場山 | 12穴生 | 14的場池 | 24馬場山 | 26若宮 | 30福原 | ||
| 成績(1Rの平均) | 16.22 | 18.00 | 雨 | 17.89 | 17.56 | 17.89 | 18.00 | 18.67 | 20.50 | 17.56 | 18.03 | 場 | 雨 | 18.78 | 19.44 | 18.56 | 16.44 | 15.56 | 16.56 | 16.89 | 15.78 | 車 | 17.11 | 17.23 | 打数 | 59 | 49 | 58 | 51 | 86 | 67 | ||
| ホールインワン数 | H8 | H4 | 天 | H4 | H4 | H6 | H3 | H4 | H1 | H6 | 40 | 山 | 天 | H1 | H1 | H2 | H6 | H8 | H6 | H7 | H8 | 検 | H5 | 44 | 1H | H0 | H2 | H0 | H2 | H0 | H0 | ||
| ラウンド数 | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 4R雨 | 9R | BコースE位 | G | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 欠 | 9R | @位 | R順位 | 3R 31位 | 3R | 3R | 3RA位 | 4R | 3R |
2012年 2月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 Ka氏 17.19 馬場山@位 H氏 17.54
| 日 | 1/30 | 01 | 03 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 2月福原A | 福原年間 | 馬 | 1/31 | 02 | 04 | 07 | 09 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 成績 | 年間馬 | 大会 | 29若宮 | ||
| 成績(1Rの平均) | 17.83 | 17.00 | 18.33 | 19.22 | 18.56 | 17.89 | 雨 | 雨 | 17.22 | 17.56 | 18.44 | 18.89 | 17.67 | 18.06 | 18.70 | 場 | 15.67 | 19.22 | 17.56 | 18.78 | 18.22 | 16.89 | 雨 | 17.44 | 19.00 | 17.56 | 雨 | 17.22 | 17.11 | 17.70 | 18.06 | 打数 | 積雪 | ||
| ホールインワン数 | H4 | H5 | H4 | H2 | H3 | H6 | 天 | 天 | H6 | H5 | H4 | H1 | H4 | 44 | 392 | 山 | H7 | H3 | H3 | H2 | H3 | H5 | 天 | H3 | H3 | H2 | 天 | H3 | H5 | 39 | 374 | 1H | 中止 | ||
| ラウンド数 | 6R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | AコースE位 | D位 | G | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | A位 | A位 | R順位 |
2012年 1月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 H氏 17.85 馬場山@位 I氏 17.11
| 日 | 04 | 06 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 1月福原B | 馬 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 成績 | 大会 | 25若宮 | 30福原 | ||
| 成績(1Rの平均) | 18.00 | 16.56 | 18.11 | 20.33 | 18.89 | 18.33 | 19.33 | 18.00 | 17.89 | 18.78 | 18.42 | 場 | 18.33 | 15.78 | 18.67 | 18.78 | 19.78 | 16.67 | 雨 | 17.78 | 16.89 | 20.33 | 17.67 | 18.07 | 打数 | 雪(延期) | 44 | ||
| ホールインワン数 | H3 | H6 | H4 | H1 | H4 | H4 | H2 | H4 | H6 | H2 | 36 | 山 | H3 | H9 | H2 | H2 | H1 | H7 | 天 | H3 | H5 | H1 | H3 | 36 | 1H | 1/30に | H3 | ||
| ラウンド数 | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | BコースD位 | G | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | C位 | R順位 | 昴例会欠席 | 3R優勝 |
2011年 12月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 I氏 17.53 馬場山@位 I氏 17.38
| 日 | 11/30 | 02 | 05 | 07 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 28 | 12月福原A | 馬 | 01 | 03 | 06 | 10 | 13 | 15 | 20 | 22 | 24 | 27 | 成績 | 大会 | 08宇佐 | 09宇佐 | 21若宮 | ||
| 成績(1Rの平均) | 16.11 | 18.56 | 17.89 | 18.11 | 18.89 | 17.56 | 19.22 | 19.00 | 20.00 | 17.22 | 19.11 | 18.33 | 場 | 20.78 | 雨 | 16.67 | 15.67 | 16.67 | 16.56 | 17.78 | 18.67 | 17.44 | 18.22 | 17.60 | 打数 | 89 | 38 雨天 | 78 | ||
| ホールインワン数 | H8 | H4 | H5 | H3 | H2 | H5 | H2 | H5 | H3 | H5 | H2 | 44 | 山 | H0 | 天 | H5 | H6 | H5 | H7 | H2 | H1 | H4 | H4 | 34 | 1H | H0 | H1 | H1 | ||
| ラウンド数 | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | AコースC位 | G | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | A位 | R順位 | 4RH位 | 2R優勝 | 4RD位 |
2011年 11月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 I氏 17.08 馬場山@位 泉 17.22
| 日 | 10/31 | 02 | 04 | 09 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 11月福原B | 馬 | 03 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 26 | 成績 | 大会 | 01香月 | 05穴生 | 11香月 | 22若宮 | 24穴生 | 28福原 | 29香月 | ||
| 成績(1Rの平均) | 18.56 | 17.22 | 17.56 | 18.44 | 18.22 | 19.00 | 雨 | 18.33 | 雨 | 17.22 | 15.33 | 17.77 | 場 | 14.00 | 16.56 | 18.00 | 18.89 | 17.56 | 17.67 | 雨 | 17.89 | 17.22 | 打数 | 55 | 48 | 54 | 83 | 62 | 54 | 63 | ||
| ホールインワン数 | H3 | H6 | H5 | H3 | H4 | H3 | 天 | H3 | 天 | H4 | H3 | 34 | 山 | H11 | H4 | H4 | H2 | H4 | H5 | 天 | H3 | 33 | 1H | H0 | H1 | H1 | H0 | H0 | H1 | H1 | ||
| ラウンド数 | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 3R | BコースB位 | G | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | @位 | R順位 | 3RI位 | 3R | 3RF位 | 4R | 3R | 3RD位 | 3R |
2011年 10月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 F子 18.00 馬場山@位 H氏 17.36
| 日 | 9/30 | 03 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 10月福原A | 馬 | 01 | 08 | 11 | 13 | 20 | 25 | 27 | 29 | 成績 | 大会 | 04若松 | 06馬場山 | 09福原 | 16・17高森 | 21熊本 | 22熊本 | 26若宮 | 28穴生 | ||
| 成績(1Rの平均) | 16.33 | 19.33 | 雨 | 17.22 | 20.00 | 20.44 | 17.60 | 19.22 | 17.33 | 18.44 | 場 | 19.78 | 18.56 | 17.33 | 18.33 | 20.33 | 18.67 | 15.22 | 雨 | 18.32 | 打数 | 61 | 62 | 52 | 58 | 71 | 84 | 83 | 40 | ||
| ホールインワン数 | H8 | H2 | 天 | H3 | H1 | H1 | H3 | H3 | H5 | 26 | 山 | H1 | H3 | H6 | H4 | H1 | H3 | H8 | 天 | 26 | 1H | H1 | H0 | H2 | H1 | H1 | H0 | H0 | H3 | ||
| ラウンド数 | 9R午後 | 9R | 9R | 9R | 9R | 5R雨 | 9R | 9R | AコースF位 | G | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | E位 | R順位 | 3R | 3R | 3RD位 | 3Rねんりん | 4R優勝 | 4RE位 | 4RS位 | 3RC位 |
2011年 9月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 K氏 18.84 馬場山@位 H氏 18.39
| 日 | 8/31 | 02 | 05 | 09 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 9月福原B | 馬 | 01 | 03 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 成績 | 大会 | 07香月 | 22穴生 | 28福原 | 29若宮 | ||
| 成績(1Rの平均) | 20.44 | 19.33 | 19.56 | 19.00 | 20.89 | 20.89 | 19.11 | 18.33 | 雨 | 19.78 | 19.11 | 17.50 | 19.45 | 場 | 19.44 | 雨 | 17.56 | 敬 | 21.11 | 19.89 | 20.22 | 18.56 | 雨 | 18.11 | 18.11 | 19.13 | 打数 | 60 | 50 | 64 | 83 | ||
| ホールインワン数 | H1 | H4 | H2 | H4 | H1 | H1 | H4 | H3 | 天 | H2 | H1 | H3 | 26 | 山 | H2 | 天 | H3 | 老 | H1 | H3 | H1 | H3 | 天 | H3 | H3 | 19 | 1H | H0 | H1 | H0 | H2 | ||
| ラウンド数 | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 6R | BコースH位 | G | 9R | 9R | 会 | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | H位 | R順位 | 3R | 3R | 3RP位 | 4R |
2011年 8月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 H氏 17.89 馬場山@位 T子 18.48
| 日 | 7/29 | 03 | 05 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 8月福原A | 馬 | 7/30 | 02 | 04 | 06 | 09 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 成績 | 大会 | 01若松 | 03福原 | 29若宮 | 30若宮 | ||
| 成績(1Rの平均) | 21.33 | 20.50 | 19.67 | 19.00 | 20.00 | 20.33 | 櫓 | 17.11 | 18.78 | 19.11 | 16.78 | 17.11 | 18.63 | 19.03 | 場 | 21.11 | 18.56 | 18.89 | 除 | 20.11 | 17.00 | 17.22 | 18.22 | 雨 | 18.44 | 17.11 | 18.52 | 打数 | 68 | 60 | 65 | 67 | |||
| ホールインワン数 | H0 | H2 | H3 | H2 | H3 | H3 | 撤 | H6 | H1 | H1 | H7 | H3 | H2 | 33 | 山 | H0 | H4 | H2 | 草 | H1 | 欠 | H3 | H4 | H2 | 天 | H2 | H3 | 21 | 1H | H0 | H1 | H0 | H0 | ||
| ラウンド数 | 9R | 6R | 9R | 9R | 9R | 9R | 去 | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 8R | AコースE位 | G | 9R | 9R | 9R | 9R | 席 | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | A位 | R順位 | 3R | 3RC位 | 3RE位 | 3R |
2011年 7月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 K氏 18.75 馬場山@位 I氏 18.18
| 日 | 01 | 06 | 08 | 11 | 13 | 15 | 20 | 22 | 25 | 27 | 7月福原B | 馬 | 02 | 09 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 成績 | 大会 | 04宇佐 | 07穴生 | 28若宮 | ||
| 成績(1Rの平均) | 19.78 | 雨 | 16.89 | 19.89 | 18.78 | 19.22 | 20.67 | 19.33 | 18.78 | 19.56 | 19.21 | 場 | 18.00 | 18.67 | 19.33 | 17.11 | 19.67 | 18.00 | 17.56 | 19.67 | 19.00 | 18.56 | 打数 | 57 | 41 | 67 | ||
| ホールインワン数 | H2 | 天 | H6 | H3 | H5 | H5 | H2 | H3 | H4 | H3 | 33 | 山 | H4 | H3 | H1 | H5 | H3 | H5 | H5 | H3 | H1 | 30 | 1H | H1 | H3 | H0 | ||
| ラウンド数 | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | BコースA位 | G | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | A位 | R順位 | 3R優勝 | 3RG位 | 3R |
2011年 6月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 T子 17.66 馬場山@位 I氏 16.87
| 日 | 01 | 03 | 06 | 08 | 10 | 13 | 17 | 22 | 24 | 6月福原A | 馬 | 5/31 | 02 | 07 | 09 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 成績 | 大会 | 01福原 | 04香月 | 15桃園 | 20穴生 | 27穴生 | 29若宮 | ||
| 成績(1Rの平均) | 19.00 | 17.78 | 19.78 | 18.33 | 20.22 | 18.00 | 17.33 | 13.22 | 18.33 | 18.00 | 場 | 16.89 | 16.44 | 18.33 | 18.00 | 雨 | 16.78 | 雨 | 17.89 | 他 | 17.11 | 17.89 | 16.44 | 18.22 | 17.44 | 打数 | 54 | 52 | 58 | 44 | 39 | 84 | ||
| ホールインワン数 | H1 | H5 | H2 | H2 | H2 | H4 | H5 | H12 | H3 | 36 | 山 | H5 | H5 | H4 | H7 | 天 | H4 | 天 | H5 | 行 | H4 | H3 | H5 | H2 | 44 | 1H | H1 | H2 | H0 | H3 | H4 | H0 | ||
| ラウンド数 | 6R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | AコースB位 | G | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 欠 | 9R | 9R | 9R | 9R | A位 | R順位 | 3RF位 | 3RA位 | 3R | 3RB位 | 3RE位 | 4R |
2011年 5月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 I氏 18.33 馬場山@位 F子 17.78
| 日 | 4/29 | 02 | 04 | 06 | 09 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 27 | 5月福原B | 馬 | 4/30 | 03 | 05 | 12 | 14 | 19 | 21 | 24 | 26 | 成績 | 大会 | 07香月 | 18的場 | 30若宮 | ||
| 成績(1Rの平均) | 18.56 | 19.00 | 19.33 | 20.33 | 21.56 | 雨 | 18.67 | 19.11 | 21.11 | 18.67 | 16.67 | 19.30 | 場 | 20.00 | 17.67 | 18.11 | 雨 | 16.33 | 18.33 | 20.00 | 18.11 | 雨 | 18.37 | 打数 | 58 | 59 | 83 | ||
| ホールインワン数 | H2 | H2 | H2 | H1 | H0 | 天 | H3 | H2 | H2 | H4 | H5 | 23 | 山 | H1 | H2 | H3 | 天 | H5 | H3 | H2 | H4 | 天 | 20 | 1H | H0 | H1 | H1 | ||
| ラウンド数 | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | BコースH位 | G | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | B位 | R順位 | 3R | 3R | 4RJ位以下 |
2011年 4月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 I氏 18.80 馬場山@位 泉 17.68
| 日 | 01 | 04 | 06 | 08 | 11 | 15 | 18 | 20 | 22 | 4月福原A | 馬 | 3/31 | 02 | 05 | 07 | 09 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 成績 | 大会 | 06福原 | 13香月 | 21香月 | 25馬場山 | 27熊本 | 28熊本 | ||
| 成績(1Rの平均) | 17.56 | 17.11 | 20.67 | 雨 | 19.44 | 19.11 | 20.44 | 18.78 | 19.33 | 19.06 | 場 | 15.11 | 17.56 | 17.44 | 17.11 | 18.17 | 17.44 | 18.44 | 18.67 | 17.22 | 17.78 | 19.56 | 17.68 | 打数 | 67 | 50 | 51 | 52 | 74雨 | 76 | ||
| ホールインワン数 | H6 | H6 | H0 | 天 | H2 | H3 | H4 | H2 | H1 | 24 | 山 | H9 | H3 | H4 | H7 | H2 | H5 | H4 | H4 | H4 | H5 | H1 | 48 | 1H | H0 | H2 | H2 | H2 | H1屋内 | H3 芝 | ||
| ラウンド数 | 9R | 9R | 6R | 9R | 9R | 9R | 9R | 6R雨 | AコースB位 | G | 9R | 9R | 9R | 9R | 6R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | @位 | R順位 | 3RO位 | 3RA位 | 3RE位 | 3RD位 | 4R30位 | 4RA位 |
2011年 3月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 ka氏 18.16 馬場山@位 ku氏 17.68
| 日 | 02 | 04 | 07 | 09 | 11 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 3月福原B | 馬 | 01 | 03 | 05 | 10 | 12 | 17 | 19 | 22 | 24 | 成績 | 大会 | 08馬場山 | 15的場池 | 16山鹿 | 27馬場山 | 29若宮 | 30若宮 | ||
| 成績(1Rの平均) | 19.78 | 18.56 | 19.67 | 17.33 | 20.11 | 17.44 | 20.67 | 雨 | 18.67 | 20.89 | 19.56 | 19.28 | 場 | 18.14 | 19.44 | 18.67 | 18.33 | 18.67 | 19.89 | 16.89 | 18.22 | 18.53 | 打数 | 57 | 50 | 60 | 48 | 91 | 83 | |||
| ホールインワン数 | H5 | H4 | H3 | H6 | H2 | H5 | H1 | 天 | H3 | H1 | H2 | 32 | 山 | H3 | H1 | H3 | H4 | 欠 | H1 | H1 | H5 | H1 | 19 | 1H | H0 | H2 | H1 | H3 | H0 | H1 | ||
| ラウンド数 | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | BコースJ位 | G | 7R | 9R | 9R | 9R | 席 | 9R | 9R | 9R | 9R | F位 | R順位 | 3R15位? | 3RB位 | 3RD位 | 3RD位 | 4R | 4RF位 |
2011年 2月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 H氏 17.78 馬場山@位 I氏 17.95
| 日 | 1/31 | 02 | 04 | 07 | 09 | 11 | 14 | 16 | 18 | 23 | 25 | 2月福原A | 馬 | 01 | 03 | 05 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 成績 | 大会 | 21若宮 | 28若宮 | ||
| 成績(1Rの平均) | 19.83 | 19.22 | 18.00 | 17.44 | 17.56 | 16.11 | 17.67 | 18.33 | 16.56 | 工事 | 中 | 17.86 | 場 | 19.22 | 19.89 | 16.44 | 17.78 | 16.44 | 17.67 | 18.11 | 雨 | 18.33 | 18.11 | 19.56 | 19.33 | 18.26 | 打数 | 86 | 試合 | ||
| ホールインワン数 | H3 | H3 | H6 | H6 | H4 | H6 | H2 | H4 | H7 | 練習 | 止 | 41 | 山 | H1 | H2 | H7 | H3 | H7 | H3 | H3 | 天 | H2 | H3 | H2 | H1 | 34 | 1H | H1 | 中止 | ||
| ラウンド数 | 6R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 中止 | AコースA位 | G | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | D 位 | R順位 | 4R | 雨天 |
2011年 1月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 I氏 18.04 馬場山@位 泉 18.47
| 日 | 05 | 07 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 1月福原B | 馬 | 06 | 08 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 27 | 29 | 成績 | 大会 | 25若宮 | 31福原 | ||
| 成績(1Rの平均) | 18.89 | 18.56 | 16.89 | 17.78 | 19.27 | 19.89 | 19.33 | 20.11 | 18.44 | 17.56 | 18.67 | 場 | 16.56 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 雨 | 19.22 | 17.56 | 18.00 | 19.89 | 17.22 | 18.47 | 打数 | 90 | 48 | ||
| ホールインワン数 | H2 | H4 | H6 | H3 | H2 | H0 | H3 | H2 | H4 | H7 | 33 | 山 | H3 | H1凍 | H2 | H2 | 天 | H4 | H3 | H3 | H1 | H6 | 25 | 1H | H0 | H2 | ||
| ラウンド数 | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | BコースC位 | G | 9R | 9R結 | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | @位 | R順位 | 4R | 3RA位 |
2010年 12月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 H氏 16.58 馬場山@位 I氏 17.59
| 日 | 11/29 | 03 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 17 | 22 | 24 | 27 | 12月福原A | 馬 | 11/30 | 04 | 07 | 09 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 成績 | 大会 | 01宇佐 | 02宇佐 | 20若宮 | ||
| 成績(1Rの平均) | 20.17 | 19.44 | 20.44 | 16.67 | 18.22 | 雨 | 17.67 | 17.11 | 雨 | 16.89 | 15.22 | 17.98 | 場 | 19.33 | 16.00 | 雨 | 20.11 | 18.00 | 雨 | 19.33 | 16.89 | 雨 | 18.00 | 16.11 | 18.75 | 18.06 | 打数 | 88A,B | 79C,D | 101 | ||
| ホールインワン数 | H1 | H4 | H0 | H5 | H3 | 天 | H4 | H6 | 天 | H5 | H9 | 34 | 山 | H1 | H6ダ | 天 | H1 | H2 | 天 | H1 | H4 | 天 | H3 | H7 | H1 | 25 | 1H | H0 | H1 | H1 | ||
| ラウンド数 | 6R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | AコースC位 | G | 9R | 9Rオ | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 8R | B位 | R順位 | 4RC位 | 4RB位 | 5RE位 |
2010年 11月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 F子 17.90 馬場山@位 泉 17.95
| 日 | 01 | 03 | 05 | 08 | 12 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 11月福原B | 馬 | 10/30 | 02 | 04 | 06 | 11 | 20 | 23 | 27 | 成績 | 大会 | 09香月 | 13香月 | 15・16宇佐 | 25香月 | 29福原 | ||
| 成績(1Rの平均) | 19.56 | 18.22 | 19.00 | 19.56 | 18.33 | 欠 | 19.00 | 17.67 | 19.56 | 17.33 | 18.69 | 場 | 17.67 | 18.78 | 16.67 | 18.33 | 17.78 | 中 | 18.11 | 18.33 | 17.95 | 打数 | 59 | 56 | 97 | 60 | 57 | ||
| ホールインワン数 | H0 | H5 | H3 | H3 | H2 | 法 | H4 | H6 | H1 | H6 | 29 | 山 | H6 | H2 | H4 | H4 | H4 | 止 | H2 | H3 | 25 | 1H | H1 | H1 | H1 | H0 | H1 | ||
| ラウンド数 | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 事 | 9R | 午後より | 9R | 9R | BコースD位 | G | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 錠 | 9R | 9R | @位 | R順位 | 3R | 3R | 4R 28位 | 3R | 3RD位 |
2010年 10月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 H氏 18.00 馬場山@位 I氏 18.01
| 日 | 9/29 | 01 | 06 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 10月福原A | 馬 | 9/30 | 02 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 成績 | 大会 | 04福原 | 05香月 | 07馬場山 | 08熊本 | 09熊本 | 27的場池 | 29若宮 | ||
| 成績(1Rの平均) | 20.50 | 18.33 | 18.78 | 17.56 | 20.44 | 18.67 | 20.89 | 19.22 | 20.00 | 19.38 | 場 | 18.00 | 18.67 | 18.67 | 19.56 | 18.89 | 19.56 | 19.67 | 18.44 | 19.44 | 17.78 | 18.87 | 打数 | 55 | 52 | 64 | 81芝 | 67屋内 | 64 | 88 | ||
| ホールインワン数 | H0 | H5 | H3 | H5 | H1 | H5 | H1 | H2 | H1 | 23 | 山 | H2 | H2 | H2 | H1 | H4 | H1 | H1 | H4 | H1 | H4 | 22 | 1H | H1 | H2 | H0 | H2 | H3 | H0 | H0 | ||
| ラウンド数 | 6R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | AコースK位 | G | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | 9R | C位 | R順位 | 3RC位 | 3RG位 | 3R | 4RA位 | 4RC位 | 3R | 4R |
2010年 9月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 I氏 18.59 馬場山@位 H氏 17.68
| 日 | 8/30 | 01 | 03 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 9月福原B | 馬 | 02 | 04 | 07 | 11 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 成績 | 大会 | 09香月 | 19久留米 | 22穴生 | 29福原 | ||
| 成績(1Rの平均) | 18.00 | 18.89 | 19.44 | 19.56 | 雨 | 17.67 | 18.00 | 20.22 | 20.38 | 敬 | 17.89 | 19.11 | 18.92 | 場 | 18.78 | 19.22 | 17.78 | 17.67 | 欠 | 18.67 | 17.33 | 18.56 | 公園 | 17.11 | 18.14 | 打数 | 61 | 32 | 45 | 53 | ||
| ホールインワン数 | H2 | H5 | H2 | H3 | 天 | H3 | H3 | H1 | H1 | 老 | H4 | H4 | 28 | 山 | H3 | H1 | H5 | H5 | 席 | H1 | H4 | H5 | 清掃 | H5 | 29 | 1H | H2 | H2Cグループ | H2 | H1 | ||
| ラウンド数 | 6R | 9R | 9R | 9R | 9R | 7R | 9R | 8R ト | 会 | 9R | 9R | BコースB位 | G | 9R | 9R | 9R | 9R | 腹 | 9R | 9R | 9R | 花植 | 9R | C位 | R順位 | 3R | 2R 優勝 | 3R | 3RD位 |
2010年 8月のグラウンド・ゴルフ成績(泉)福原@位 H氏 19.30 馬場山@位 泉 18.94
| 日 | 7/30 | 02 | 04 | 06 | 09 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 8月福原A | 馬 | 7/31 | 03 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 成績 | 大会 | 30若宮 | 31若宮 | ||
| 成績(1Rの平均) | 19.33 | 21.44 | 19.33 | 20.67 | 20.22 | 19.33 | 盆 | 20.00 | 18.78 | 19.11 | 20.22 | 19.56 | 19.22 | 19.77 | 場 | 18.89 | 19.00 | 18.89 | 中 | 17.67 | 18.11 | 17.67 | 17.00 | 19.00 | 20.22 | 19.00 | 20.56 | 21.22 | 18.94 | 打数 | 52 | 64 | ||
| ホールインワン数 | H4 | H0 | H2 | H1 | H3 | H4 | 行 | H2 | H3 | H3 | H4 | H3 | H3 | 32 | 山 | H3 | H5 | H6 | 止 | H3 | H2 | H3 | H3 | H2 | H0 | H2 | H1 | H0 | 30 | 1H | H3 | H0 | ||
