| 2月 | 3月 | 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 行事名 | 日 | 曜日 | 行事名 | 日 | 曜日 | 行事名 |
| 1 | 水 | スポーツ教室 | 1 | 木 | 1 | 日 | ||
| 2 | 木 | 2 | 金 | お誕生会 | 2 | 月 | ||
| 3 | 金 | 豆まき | 3 | 土 | お別れ会 | 3 | 火 | |
| 4 | 土 | 4 | 日 | 4 | 水 | |||
| 5 | 日 | 5 | 月 | 5 | 木 | |||
| 6 | 月 | 6 | 火 | 6 | 金 | |||
| 7 | 火 | 保育参観・水泳教室 | 7 | 水 | スポーツ教室 | 7 | 土 | |
| 8 | 水 | 保育参観・スポーツ教室 | 8 | 木 | 8 | 日 | ||
| 9 | 木 | 保育参観・水泳教室 | 9 | 金 | 9 | 月 | 1学期始園式 | |
| 10 | 金 | 10 | 土 | 10 | 火 | |||
| 11 | 土 | 11 | 日 | 11 | 水 | |||
| 12 | 日 | 12 | 月 | 12 | 木 | 第14回入園式 | ||
| 13 | 月 | お誕生会 | 13 | 火 | 第12回卒園式 | 13 | 金 | |
| 14 | 火 | 体験入園@ | 14 | 水 | スポーツ教室・親子のつどい | 14 | 土 | |
| 15 | 水 | スポーツ教室・体験入園A | 15 | 木 | 親子のつどい | 15 | 日 | |
| 16 | 木 | 体験入園B | 16 | 金 | 16 | 月 | ||
| 17 | 金 | 17 | 土 | 17 | 火 | |||
| 18 | 土 | 那珂川町音楽祭 | 18 | 日 | 18 | 水 | スポーツ教室 | |
| 19 | 日 | 19 | 月 | 19 | 木 | |||
| 20 | 月 | 学業祈願 | 20 | 火 | 20 | 金 | ||
| 21 | 火 | 水泳教室・たまご組A | 21 | 水 | 3学期終園式 | 21 | 土 | |
| 22 | 水 | スポーツ教室 | 22 | 木 | 22 | 日 | ||
| 23 | 木 | 水泳教室・たまご組B | 23 | 金 | 23 | 月 | 24 | 金 | 制服・保育用品販売 | 24 | 土 | 24 | 火 | 親子遠足 |
| 25 | 土 | 25 | 日 | 25 | 水 | スポーツ教室 | ||
| 26 | 日 | 26 | 月 | 26 | 木 | |||
| 27 | 月 | 27 | 火 | 27 | 金 | お誕生会 | ||
| 28 | 火 | 28 | 水 | 28 | 土 | |||
| 29 | 水 | スポーツ教室 | 29 | 木 | 29 | 日 | ||
| 30 | 金 | 30 | 月 | |||||
| 31 | 土 |
予定ですので、変更になる場合もあります。