順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 男子ダンシ 女子 区分 区分クブン
ジュン
1 1 山本 淳一 37 千葉県 2:05:17 0:21:31 1 1:00:36 1 1:22:07 1 0:43:10 1 1      
2 4 白潟 智晴 34 福岡県 2:13:58 0:25:39 2 1:04:08 2 1:29:47 2 0:44:11 2 2      
3 3 見月 和哉 25 福岡県 2:20:05 0:26:46 3 1:06:41 4 1:33:27 3 0:46:38 3 3      
4 2 岡本 和也 32 佐賀県 2:24:47 0:31:34 6 1:05:28 3 1:37:02 4 0:47:45 5 4      
5 5 武友 麻衣 29 福岡県 2:27:32 0:26:53 4 1:13:00 6 1:39:53 5 0:47:39 4   1    
6 6 中原 恭恵 24 広島県 2:33:53 0:27:31 5 1:12:47 5 1:40:18 6 0:53:35 6   2    
技術代表  署名 :                           日時:2011年  6月 26日   時   分
審判長   署名  :                         日時:2011年  6月 26日   時   分
技術代表または審判長の確認により「公式記録」となります。そのため上記欄に署名がないものは公式ではありません。