順位 No. 氏名 メンバー 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順
    SWIM BIKE RUN
1 311 けろ組 斉藤剛志 福岡県 日高建一 福岡県 日高建一 福岡県 2:15:38 0:28:21 3 1:00:19 1 1:28:40 1 0:46:58 8
2 326 Forza! Corridore 鈴木俊輔 福岡県 Paul Riceman 福岡県 古澤正宏 福岡県 2:18:11 0:31:45 8 1:04:09 2 1:35:54 3 0:42:17 3
3 330 ネオンテトラ 綾部 俊治 熊本県 井 直喜 熊本県 木村 洋平 熊本県 2:19:46 0:31:30 7 1:07:48 3 1:39:18 5 0:40:28 2
4 318 UMIMARU GT TURBO 鈴木 健吾 佐賀県 陶山 聡 福岡県 藤井 茂幸 長崎県 2:23:10 0:26:25 2 1:07:54 4 1:34:19 2 0:48:51 9
5 319 プリオモンキーズ 今岡 剛志 福岡県 田宮 弘之 福岡県 勝田 聡一 福岡県 2:23:27 0:26:14 1 1:11:30 5 1:37:44 4 0:45:43 6
6 331 ツカモトファミリー 塚本敬三 熊本県 塚本佳寛 熊本県 塚本征宏 大分県 2:29:08 0:30:36 5 1:19:21 8 1:49:57 7 0:39:11 1
7 321 チームジョウジ 下平 譲二 福岡県 梅崎 了一 福岡県 並木 哲也 福岡県 2:34:42 0:34:57 10 1:15:58 6 1:50:55 8 0:43:47 5
8 313 きんめだい 木村 文彦 熊本県 木村 文彦 熊本県 木村 大輔 熊本県 2:46:52 0:37:12 11 1:27:10 13 2:04:22 12 0:42:30 4
9 327 プリオともちゃんと執事 松本 智与 福岡県 後藤 昭彦 福岡県 吉原 秀政 福岡県 2:53:38 0:46:31 16 1:20:36 9 2:07:07 15 0:46:31 7
10 322 F.S.G.T 久保 亮太朗 福岡県 川口 青駒馬 福岡県 北原 光将 福岡県 2:55:03 0:37:25 12 1:27:27 14 2:04:52 13 0:50:11 10
11 323 プリオ1年生 駒澤 瞳 福岡県 水本 一 福岡県 永嶋 慶子 福岡県 2:55:18 0:38:50 13 1:22:06 11 2:00:56 9 0:54:22 12
12 328 GAIJIN GLADIATORS SMIT TUAN 長崎県 PENVER TRISTAN 長崎県 DURINICK KIM 長崎県 2:56:15 0:33:19 9 1:28:51 15 2:02:10 11 0:54:05 11
13 316 TEAM ガタっ子 古賀 保隆 佐賀県 前川 知子 佐賀県 古賀 里美 佐賀県 2:57:09 0:28:50 4 1:16:44 7 1:45:34 6 1:11:35 17
14 314 TEAM瀧上家 瀧上秀樹 大分県 瀧上秀樹 大分県 瀧上智子 大分県 3:06:51 0:41:52 15 1:23:52 12 2:05:44 14 1:01:07 13
15 312 小蜂&女王蜂 荒木眞代 熊本県 荒木眞代 熊本県 上村広子 熊本県 3:10:56 0:31:14 6 1:30:19 17 2:01:33 10 1:09:23 16
16 324 シュガーランド 永石淳一 長崎県 高松里 福岡県 柘植薫 佐賀県 3:15:05 0:47:15 17 1:20:51 10 2:08:06 16 1:06:59 15
17 320 Team SaTT(チーム サッと) 加地佐加恵 福岡県 本山智敬 福岡県 今別府哲志 福岡県 3:15:06 0:41:44 14 1:29:33 16 2:11:17 17 1:03:49 14
SKIP 315 永友塾 永友重次 宮崎県 宮田和子 宮崎県 永友重次 宮崎県 2:57:51     1:27:13   2:01:13   0:56:38  
SKIP 317 The  還暦 永江 慈朗 佐賀県 笹田 民 佐賀県 大塚 昌利 佐賀県 3:18:37     1:13:17   2:05:18   1:13:19  
SKIP 325 スピードメンテーズ 松下真之 福岡県 中村 周吾 福岡県 宮本 信之 福岡県 2:18:31     1:05:32   1:35:58   0:42:33  
DNS 329 チーム30 櫻庭龍一 長崎県 奥田和基 長崎県 田淵栄士 長崎県                  
技術代表  署名 :                           日時:2011年  6月 26日   時   分
審判長   署名  :                         日時:2011年  6月 26日   時   分
技術代表または審判長の確認により「公式記録」となります。そのため上記欄に署名がないものは公式ではありません。