
源流テンカラ遡行、沢登りの記録レポートです。写真を中心とした大まかな谷のイメージ
をお伝えします。トッピックス的な写真のみ公開、全ての風景は紹介していません、現場
でのお楽しみです。あくまでその渓谷の持つ雰囲気だけ伝われば幸いです。
尚、レポート内にて使用しているプロテクション(ハーケン・ナッツ他)は全量回収して
います。残置はありません。
| ■ 水域・山系 ■ | 種 別 |
■ 2009年の沢 ■ |
■ 入 渓 時 期 ■ |
| 脊梁山地・川辺川水系 | 源流逍遥 | ・ 西の内谷川源流〜 セメノ谷〜 上福根山 |
2009.12.12-13 |
| 脊梁山地・川辺川水系 | 源流逍遥 | ・ クロニタノ谷〜 白鳥山 | 2009.10.18 |
| 中央アルプス・伊奈川水系 | 沢登り・縦走 | ・ 奥二又沢〜空木岳 - 越百山縦走 | 2008.09.19-21 |
| 背振山系 | 沢登り・縦走 | ・ 車谷・左股 〜 板屋峠道−稜線縦走 | 2008.09.13 |
| 大崩山塊・祝子川水系 | 沢登り | ・ 祝子川支谷・南小水流谷(仮称) | 2009.08.30 |
| 五ヶ瀬川水系・網の瀬川 | 沢登り | ・ 鹿納谷ゴルジュ | 2009.08.29 |
| 五ヶ瀬川水系・岩戸川 | 沢登り | ・ 岩戸川源流 カサマツ谷 | 2009.08.22 |
| 大崩山塊・北川源流 | 沢登り | ・ 桑原山北面・桑ノ原谷(仮称)〜 桑原山 | 2009.08.14 |
| 傾山山系・中津無礼川源流 | 沢登り | ・ むこうかまど谷 〜 傾山 | 2009.07.18-19 |
| 祖母山系・奥岳川源流 | 沢登り | ・ 奥岳川源流〜 さまん谷 | 2009.07.04 |
| 脊梁山地・内大臣水系 | 沢登り・縦走 | ・ 青石起点-西内谷右股〜京丈山〜目丸山周回 | 2009.5.30-31 |
| 霧立越・耳川水系 | 沢登り | ・ 船の谷(滝川) 〜 扇山 | 2009.5.23 |
| 南郷村・渡川源流 | 沢登り | ・ 五色谷 〜 丸笹山 | 2009.04.12 |
| 脊梁山地・不土野川源流 | 沢登り・縦走 | ・ 大岩屋谷〜時雨岳〜銚子笠〜金山谷方面下降 | 2009.03.20-21 |
| ■ 水域・山系 ■ | 種 別 |
■ 2008年の沢 ■ |
■ 入 渓 時 期 ■ |
| 五ヶ瀬川水系・上野川源流 | 源流逍遥 | ・ クチヤ谷〜 親父岳〜 黒岳〜 三尖 | 2008.10.11 |
| 川辺川水系・脊梁山地 | 源流逍遥 | ・ 川辺川源流・マタロク谷〜国見岳 | 2008.09.23 |
| 南アルプス・赤石沢水系 | 沢登り | ・ 赤石沢・北沢 〜 赤石岳 | 2008.09.12-14 |
| 宝満山系 | 沢登り | ・ 草ヶ谷ダム・バックウォーター〜頭巾山 | 2008.09.07 |
| 背振山系 | 沢登り | ・ 金山沢 〜 西山−西山北尾根下降 | 2008.08.24 |
| 小丸川水系 | 沢登り | ・ 倉 谷 〜 矢櫃岳 | 2008.08.17 |
| 綱の瀬川水系 | 沢登り | ・ 鉾 立 谷 | 2008.08.10 |
| 石並川水系 | 沢登り | ・ 石並川支谷 ・ 小牧谷 | 2008.08.03 |
| 大崩山塊・祝子川水系 | 沢登り | ・ 祝子川(ほうりがわ)本流ゴルジュ | 2008.08.02 |
| 耳川水系・十根川源流 | 沢登り・縦走 | ・ 木浦谷・左股 〜 霧立越−水飲の頭−木浦山 | 2008.07.19-20 |
| 五ヶ瀬川水系・土呂久川 | 沢登り | ・ つが谷・左股 〜 障子岳 | 2008.07.13 |
| 脊梁・川辺川水系 | 沢登り | ・ にがこべ谷・支谷 - コウサギ谷 | 2008.07.06 |
| 一ツ瀬川水系 | 沢登り | ・ 西米良村・天包山東面谷(仮称) | 2008.05.17 |
| 五ヶ瀬川水系・岩戸川 | 沢登り | ・ ユーノキ谷 〜 古祖母山 | 2008.04.12 |
| 霧島連山 | 沢登り・縦走 | ・ 霧島川・左股〜 韓国岳 | 2008.03.29 |
| ■ 水域・山系 ■ | ■ 2007年の沢 ■ |
■ 入 渓 時 期 ■ | |
| 経ヶ岳山系 | ルンゼ継続登攀 | ・ 八丁谷・ 左股ルンゼ | 2007.11.25 |
| 五ヶ瀬川水系・網の瀬川 | 沢登り | ・ 綱の瀬川支谷 釣鐘谷 〜 釣鐘山 | 2007.10.21 |
| 脊梁・五ヶ瀬川源流 | 沢登り | ・ 五ヶ瀬川源流 小川岳東面谷(仮称) | 2007.09.23 |
| 南アルプス・赤石沢水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 聖沢源流天空紀行 | 2007.09.15 |
| 南アルプス・赤石沢水系 | 沢登り | ・ 前聖ノ滝沢 〜 聖 岳 | 2007.09.16 |
| 南アルプス・野呂川水系 | 沢登り・縦走 | ・ シレイ沢 〜 鳳凰三山 | 2007.08.31-09.02 |
| 五ヶ瀬川水系・岩戸川 | 沢登り | ・ 岩戸川源流 カミマチ谷〜 縦走路(ブナ広場付近) | 2007.08.19 |
| 五ヶ瀬川水系・岩戸川 | 沢登り | ・ 岩戸川源流 ニエコミ谷 | 2007.08.11 |
| 多良岳山系 | 沢登り | ・ 境川 〜 金泉寺 | 2007.07.29 |
| 脊梁・球磨川水系・横才川 | 沢登り | ・ 横才川源流・ 銚子笠南面谷 (仮称) | 2007.07.22 |
| 室見川水系・梶原川 | 藪 沢 | ・ 椎原川源流 鬼ヶ鼻岩谷(仮称) | 2007.07.16 |
| 日之影川水系 | 沢登り | ・ 日之影川支谷 煤市谷(ススイチダニ)〜 煤市大滝(仮称) | 2007.06.30 |
| 瑞梅寺川水系・井原山 | 沢登り | ・ 洗 谷 〜 井原山縦走路 | 2007.06.17 |
| 九重連山 | 沢登り | ・ 潤島川源流 〜 肥前ヶ城南面 | 2007.06.09 |
| 三郡山系 | 沢登り | ・ 内 住 峡 | 2007.06.02 |
| ■ 水域・山系 ■ | ■ 2006年の沢 ■ |
■ 入 渓 時 期 ■ | |
| 犬ヶ岳山系 | 沢登り | ・ 恐 淵 谷 | 2006.06-18 |
| 日之影川水系 | 沢登り | ・ 日之影川水系 おもうち谷支谷 〜 新百姓山 | 2006.07.17 |
| 鹿川水系 | 沢登り | ・ 鹿川源流 山ノ神谷 | 2006.08.05 |
| 金山山系 | 沢登り | ・ 滝 川 谷 〜 金 山 | 2006.08.20 |
| 五ヶ瀬川水系・土呂久川 | 沢登り | ・ 土呂久川源流 つが谷・右股 〜 障子岳 | 2006.09.03 |
| 奥岳川水系 | 沢登り | ・ 奥岳川支谷 ユーガツル谷 〜 三ツ尾 | 2006.10.7-8 |
| ■ 水域・山系 ■ | ■ 2005年の沢 ■ |
■ 入 渓 時 期 ■ | |
| 奥岳川水系 | 沢登り | ・ 奥岳川支谷 秋霧谷 | 2005.08.07 |
| 樅木本谷源流・脊梁山地 | 沢登り・縦走 | ・ 樅木本谷源流 ヒガエリ谷〜 平家山〜 国見岳 | 2005.07.16 |
| ■ 水域・山系 ■ | ■ 2004年の沢 ■ | ■ 入 渓 時 期 ■ | |
| 大崩山塊 | 源流逍遥 | ・ 三里河原〜瀬戸口谷〜夏木山 | 2004.05.03-04 |
| ■ 水域・山系 ■ | ■ 2002年の沢 ■ | ■ 入 渓 時 期 ■ | |
| 樅木本谷源流・脊梁山地 | 沢登り・源流天空 | ・ 樅木本谷源流 マタロク谷 | 2002.04.06-07 |
| 緑川水系・脊梁山地 | 沢登り・源流天空 | ・ 内大臣川源流 西内谷右股〜 京丈山 (1) | 2002.04.27-29 |
| 緑川水系・脊梁山地 | 沢登り・源流天空 | ・ 内大臣川源流 西内谷右股〜 京丈山 (2) | 2002.04.27-29 |
| 小丸川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 小丸川源流 オロチ谷 | 2002.05.25-26 |
| 耳川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 耳川支谷 荒淵谷 | 2002.06.22-23 |
| 日之影川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 日之影川支谷 小河内谷 | 2002.07.13-14 |
| 耳川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 耳川支谷 唖谷(オシダニ) | 2002.07.20-21 |
| 五ヶ瀬川水系・土呂久川 | 沢登り | ・ 土呂久川源流 かえで谷 〜 古祖母山 | 2002.08.24-25 |
| 耳川水系・脊梁山地 | 沢登り・源流天空 | ・ 耳川源流 上の小屋谷(1) | 2002.09.20-22 |
| 耳川水系・脊梁山地 | 沢登り・源流天空 | ・ 耳川源流 上の小屋谷(2) | 2002.09.20-22 |
| ■ 水域・山系 ■ | ■ 2001年の沢 ■ | ■ 入 渓 時 期 ■ | |
| 祝子川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 祝子川源流 落水谷〜 落水ノ滝 | 2001.03.31-04.01 |
| 耳川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 苺 谷 | 2001.05.05 |
| 緑川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 緑 川 源 流 | 2001.05.26-27 |
| 祝子川水系 | 沢登り | ・ 祝子川支流 桧山谷右股 | 2001.06.16-17 |
| 日之影川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 日之影川支谷 大吹谷 | 2001.07.14-15 |
| 十根川水系・霧立越山系 | 沢登り・縦走 | ・ 木浦谷支谷 〜 霧立越 〜 白岩山 | 2001.07.20-22 |
| 球磨川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 球磨川源流 黒尾谷 | 2001.08.31-09.01 |
| 日之影川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 日之影川支谷 おもち谷 | 2001.09.15-16 |
| ■ 水域・山系 ■ | ■ 2000年の沢 ■ | ■ 入 渓 時 期 ■ | |
| 緑川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 緑川水系 山出川 | 2000.04.08 |
| 蛇籠川水系・掃部岳山系 | 沢登り・源流天空 | ・ 蛇籠川源流 河口川 | 2000.04.29-05.01 |
| 五木川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 五木小川支谷 押合谷 | 2000.05.28 |
| 緑川水系 | 沢登り | ・ 内大臣川支谷 アゼハラ谷 | 2000.06.25 |
| 一ツ瀬川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 一ツ瀬川水系 湯之片川 | 2000.07.08-09 |
| 五ヶ瀬川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 五ヶ瀬川源流 白岩谷 | 2000.07.21-22 |
| 五ヶ瀬川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 五ヶ瀬川源流 白岩谷 一の股(仮称) | 2000.08.12-13 |
| 綾南川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 綾南川水系・多古羅川源流〜離束谷 | 2000.09.02-03 |
| 川辺川水系 | 源流逍遥 | ・ うえのうち谷 〜 白鳥山 | 2000.09.16-17 |
| 五ヶ瀬川水系 | 沢登り | ・ 五ヶ瀬川源流 向坂谷(仮称) | 2000.09.23-24 |
| ■ 水域・山系 ■ | ■ 1999年の沢 ■ | ■ 入 渓 時 期 ■ | |
| 一ツ瀬川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 一ツ瀬川支谷 高塚谷(仮称) | 1999.05.29-30 |
| 十根川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ マイゴウ谷 | 1999.06.13 |
| 川辺川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 大小屋谷源流・ とぞの谷 | 1999.07.10-11 |
| 川内川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 川内川源流 木面谷(きじやだに) | 1999.07.18-19 |
| 緑川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 内大臣川源流 西内谷左股左沢(わさび谷) | 1999.09.25-26 |
| 緑川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 内大臣川源流 西内谷左股右沢 | 1999.09.19 |
| 金山山系 | 沢登り | ・ 金 山 沢 | 1999.10 |
| ■ 水域・山系 ■ | ■ 1998年以前の沢 ■ | ■ 入 渓 時 期 ■ | |
| 網の瀬川水系 | 沢登り | ・ 網の瀬川水系 鹿納谷 | 1998.06.26 (撤 退) |
| 小丸川水系・尾鈴山塊 | 沢登り・源流天空 | ・ 小丸川源流 矢櫃谷 | 1998.07.18-19 (撤 退) |
| 球磨川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 横才川源流部 | 1998.08.15-16 |
| 中津無礼川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 中津無礼川源流 むこうかまど谷 | 1998.09.05 (中 退) |
| 川辺川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ にがこうべ谷〜 うえのうち谷 | 1998.09.14-15 |
| 祝子川水系 | 沢登り・源流天空 | ・ 祝子川支流 大野原谷 | 1997.07.20 (中 退) |
| 球磨川水系 | 源流天空 | ・ 那良川源流部 | 1995.08.26 |
*